Institute Wise Target Traits
Institute-Wise, Crop-Wise Target and Traits for Genome Editing
0
Targets
0
Crops
0
Institutes
0
Traits
Crop Distribution
Institute Contribution
Trait Distribution
| Crop | Variety | Traits | Institute |
|---|---|---|---|
| Rice | MTU1010DST | Herbicide Resistance | IARI |
| Rice | Manipur Black Rice | Salt Tolerance | IARI |
| Rice | Oryza Longistaminata | De Novo Domestication | IARI |
| Rice | Kala Chamba | Yield Enhancement | IARI |
| Rice | Pusa Samba 1850 | NUE | IARI |
| Rice | Samba Mahsuri | Blast Resistance | IARI |
| Maize | Inbreds Responsive Varieties | Haploid Induction | IARI |
| Pearl Millet | Pusa 1201 | Yield Enhancement | IARI |
| Foxtail Millet | Highly Responsive Varieties | Yield Enhancement | IARI |
| Finger Millet | GPU67 | Yield Enhancement | IARI |
| Mustard | PDZ31 | Early Flowering | IARI |
| Mustard | Pusa Bold | Improved Oil Content | IARI |
| Mustard | PM29 | Yield Enhancement | IARI |
| Mustard | PM33 | Seed Shattering Resistance | IARI |
| Rice | MTU1010 | Fe Biofortification | NIPB |
| Rice | PR126 | Yield Enhancement | NIPB |
| Wheat | HD3406 | Heat Tolerance | NIPB |
| Finger Millet | GN 5 | Drought Tolerance | NIPB |
| Mustard | Pusa Jai Kisan | Yield Enhancement | NIPB |
| Mustard | PM34 | Orobanche Resistance | NIPB |
| Chickpea | Pusa Chickpea Manav | Drought Tolerance | NIPB |
| Mustard | PM32 | Aphid Resistance | NIPB |
| Chickpea | JAKI 9218 | Fusarium Wilt | NIPB |
| Rice | Sabhagi Dhan | Yield Enhancement | NRRI |
| Rice | NuaKalajeera | Dwarfness | NRRI |
| Rice | CR Dhan 315 | Low Phytate | NRRI |
| Rice | Rajlaxmi Hybrid | Clonal Rice Seeds Production | NRRI |
| Rice | Pooja | Water Use Efficiency | NRRI |
| Rice | Samba Mahsuri CKX2 | Male Sterility | IIRR |
| Rice | Chitti Muthyalu | Dwarfness | IIRR |
| Soybean | JS335 | Photoperiod Insensitivity | IIAB |
| Peanut | TG37A | Seed RFOs | IIAB |
| Cotton | Coker 310 | Boll Shedding | IIAB |
| Sunflower | HighOleic | Oleic Acid Content | IIAB |
| Urdbean | UCLV | MYMV Tolerance | IIAB |
| Chickpea | JAKI9218 | Productivity | IIPR |
| Pigeonpea | PT0012 | Productivity | IIPR |
| Grasspea | Mahateora | Anti Nutritional Factor | IIPR |
| Urdbean | Kota Urd 4 | Productivity | IIPR |
| Lentil | IPL220 | Productivity | IIPR |
| Mustard | NRCHB101 | Orobanche Resistance | DRMR |
| Mustard | DRMR1165 40 | Early Flowering | DRMR |
| Mustard | DRMRJI 31 | Yield Enhancement | DRMR |
| Soybean | JS 20 98 | Oleic Acid Content | IISR |
| Soybean | NRC 142 | Yield Enhancement | IISR |
| Soybean | NRC 130 | Insect Resistance | IISR |
| Groundnut | GJG 32 | Improved Oil Content | DGR |
| Groundnut | GG 20 | Improved Oil Content | DGR |
| Groundnut | TG 37A | Improved Oil Content | DGR |
| Castor | TG 37A | Bio Detoxification | IIOR |
| Sunflower | RHA1 1 | Powdery Mildew Resistance | IIOR |
| Sesame | Shwetha | Determinate Habit | IIOR |
| Sesame | TMV3 | Oleic Acid Content | IIOR |
| Wheat | DBW187 | Resistant Starch | IIWBR |
| Wheat | DBW303 | Heat Tolerance | IIWBR |
| Maize | DMRH 1308 | Kernel Number | IIMR-L |
| Maize | BML 6 | BLSB Resistance | IIMR-L |
| Pearl Millet | MIR1252 | Shelf Life | IIMR-H |
| Sorghum | C43 | Herbicide Resistance | IIMR-H |
| Sorghum | C43 | Herbicide Resistance | IIMR-H |
| Soybean | JS 335 | YMD | NIBSM |
| Sugarcane | Co 86032 | Drought Tolerance | SBI |
| Sugarcane | Co 0118 | Tiller Biomass | SBI |
| Sugarcane | Co 13013 | Early Flowering | SBI |
| Sugarcane | CoC 671 | Red Rot Resistance | SBI |
| Sugarcane | Co 0238 | Red Rot Resistancet | IISR |
| Sugarcane | CoLk 14201 | Virus Resistancet | IISR |
| Sugarcane | CoLk 15207 | Sucrose Contentt | IISR |
| Sugarcane | CoLk 15201 | Reduced Lignin | IISR |
| Cotton | Coker 312 | Fiber Quality | CICR |
| Cotton | Yugank Bt | Improved Oil Content | CICR |
| Jute | JRO 524 | Fiber Quality | CRIJAF |
| Flax | Flax | Haploid Induction | CRIJAF |
| Tobacco | Banket A1 | TSNA | CTRI |
| Soybean | JS 335 | Drought Tolerance | NIASM |
| Wheat | HD 3906 | Salt Tolerance | CSSRI |
| Mustard | CS 60 | Low Erucic Aacid | CSSRI |
| Rice | Pusa44 | Salt Tolerance | CSSRI |
| Sesame | TMV 7 | Improved Oil Content | NBPGR |
| Linseed | T 397 | Early Flowering | NBPGR |
